各市教科院(教研室、教科研中心):
根據(jù)山東省教育科學研究院關于印發(fā)《山東省普通中小學、特殊教育學校、幼兒園學科德育優(yōu)秀課例展評活動實施方案》的通知(魯教科院【2016】16號)要求,山東省初中生物學科德育優(yōu)秀課例展評活動于2016年11月29日至12月2日在微山縣夏鎮(zhèn)一中西校舉行,評委對來自全省17地市34名選手的德育優(yōu)秀課例按城區(qū)和鄉(xiāng)村分別進行了認真評選,并現(xiàn)場公布了成績。經(jīng)最后核定,評出城區(qū)教師組一等獎7名、二等獎10名,鄉(xiāng)村教師組一等獎7名、二等獎10名。具體獲獎名單如下:
城區(qū)教師組
一等獎:
姓 名 | 單 位 | 課 題 | 獎 次 |
陳 晨 | 曲阜市杏壇中學 | 生物進化的證據(jù) | 壹等獎 |
顧召婧 | 臨沂第十二中學 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 壹等獎 |
梁海燕 | 東營市育才中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 壹等獎 |
劉為利 | 日照市天津路中學 | 生物進化的證據(jù) | 壹等獎 |
隋藝飛 | 青島第二十六中學 | 生物進化的證據(jù) | 壹等獎 |
孫 健 | 德州九中 | 生命的起源 | 壹等獎 |
王阿陶 | 濱州市濱城區(qū)濱北街道辦事處北城英才學校 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 壹等獎 |
二等獎:
姓 名 | 單 位 | 課 題 | 獎 次 |
畢明松 | 威海市文登區(qū)實驗中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 貳等獎 |
劉彩紅 | 濰坊高新區(qū)東明學校 | 生命的起源 | 貳等獎 |
孫建明 | 聊城文軒中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 貳等獎 |
孫淑娟 | 濟南市歷城區(qū)初級實驗中學 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 貳等獎 |
王 彬 | 淄博桓臺縣實驗學校 | 生物進化的證據(jù) | 貳等獎 |
楊 潔 | 棗莊市薛城奚仲中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 貳等獎 |
楊曉林 | 萊蕪市鋼城區(qū)實驗學校 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 貳等獎 |
張愛新 | 菏澤市牡丹區(qū)實驗中學 | 生命的起源 | 貳等獎 |
張 輝 | 泰安市寧陽第二實驗中學 | 生命的起源 | 貳等獎 |
鄭俊麗 | 煙臺市第三中學 | 生物進化的證據(jù) | 貳等獎 |
鄉(xiāng)村教師組
一等獎:
姓 名 | 單 位 | 課 題 | 獎 次 |
安勝強 | 聊城市茌平縣杜郎口鎮(zhèn)中學 | 生物進化的證據(jù) | 壹等獎 |
陳朝清 | 濟寧市汶上縣第一實驗中學 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 壹等獎 |
戴素馨 | 泰安第十三中學 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 壹等獎 |
王善娥 | 淄博市高新區(qū)一中 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 壹等獎 |
徐曉云 | 東營市廣饒縣稻莊鎮(zhèn)實驗中學 | 生命的起源 | 壹等獎 |
周承英 | 濟南市濟鋼鮑山學校 | 生命的起源 | 壹等獎 |
朱冬梅 | 棗莊市驛城區(qū)峨山鎮(zhèn)中學 | 生物進化的證據(jù) | 壹等獎 |
二等獎:
姓 名 | 單 位 | 課 題 | 獎 次 |
畢緒香 | 濱州市博興縣店子鎮(zhèn)中學 | 生物進化的證據(jù) | 貳等獎 |
李連梅 | 青島市城陽第十三中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 貳等獎 |
李美妍 | 煙臺市牟平區(qū)大窯街道初級中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 貳等獎 |
李曉靜 | 威海市榮成市第二十七中學 | 生命的起源 | 貳等獎 |
孟福英 | 菏澤市單縣終興初級中學 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 貳等獎 |
王美玲 | 德州市齊河縣第三中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 貳等獎 |
王 玉 | 臨沂市臨沭縣第四初級中學 | 生命的起源 | 貳等獎 |
肖倩倩 | 濰坊壽光市洛城街道留呂初級中學 | 脊椎動物的主要類群—魚類、兩棲類、爬行類 | 貳等獎 |
許文芳 | 日照市五蓮縣松柏鎮(zhèn)中心學校 | 脊椎動物的主要類群—鳥類 | 貳等獎 |
周 霞 | 萊蕪市萊城區(qū)口鎮(zhèn)初級中學 | 生命的起源 | 貳等獎 |
(以上按照漢語拼音排名)
山東省教育科學研究院
2016年12月23日