各市教科院(教研室、教研中心):
根據(jù)《關于舉辦山東省小學數(shù)學學科德育優(yōu)秀課例展評活動的通知》(魯教科院函{2016}65號)的要求,全省小學數(shù)學學科德育優(yōu)秀課例展評活動于2016年11月22日至12月1日在泰安市與濱州市舉行,省評委會對參評教師的授課進
行了認真評審,現(xiàn)將評審結果予以公布。
一、 城區(qū)教師組:
執(zhí)教教師 | 課題 | 工作單位 | 獎次 |
李君昌 | 觀察物體 | 濟南市甸柳第一小學 | 壹等獎 |
曹寧寧 | 植樹問題 | 德州市北園小學 | 壹等獎 |
于仁鋒 | 圓的周長 | 煙臺市芝罘區(qū)養(yǎng)正小學 | 壹等獎 |
耿騰飛 | 平均數(shù) | 濟寧市霍家街小學 | 壹等獎 |
張 楠 | 分數(shù)的初步認識 | 淄博市張店區(qū)實驗小學 | 壹等獎 |
鄭玲玲 | 雞兔同籠 | 臨沂樸園小學 | 壹等獎 |
胡朝杰 | 小數(shù)乘整數(shù) | 青島嶗山區(qū)實驗小學 | 壹等獎 |
彭 敏 | 平行四邊形的面積 | 泰安師范附屬學校 | 貳等獎 |
顏春婭 | 平均數(shù) | 威海市文登區(qū)文峰小學 | 貳等獎 |
姜娟娟 | 因數(shù)和倍數(shù) | 聊城英特第一小學 | 貳等獎 |
滿海芳 | 植樹問題 | 棗莊市立新小學 | 貳等獎 |
徐 冰 | 有余數(shù)的除法 | 東營市實驗學校 | 貳等獎 |
劉玉鳳 | 因數(shù)和倍數(shù) | 濰坊市臨朐中學附屬小學 | 貳等獎 |
李榮華 | 圓的認識 | 菏澤市第一實驗小學 | 貳等獎 |
李 軍 | 平行四邊形的面積 | 日照市經濟技術開發(fā)區(qū)連云港路小學 | 貳等獎 |
劉素玲 | 方程的認識 | 濱州市濱城區(qū)授田英才學園 | 貳等獎 |
二、鄉(xiāng)村教師組:
執(zhí)教老師 | 課題 | 工作單位 | 獎次 |
王永勝 | 百分數(shù) | 臨沂市羅莊區(qū)沂堂鎮(zhèn)中心小學 | 壹等獎 |
孫雙喜 | 植樹問題 | 煙臺市芝罘區(qū)黃務小學 | 壹等獎 |
紀子成 | 百分數(shù)的意義 | 青島市膠州市向陽小學 | 壹等獎 |
李 明 | 認識方向 | 棗莊市市中區(qū)齊村鎮(zhèn)中心小學 | 壹等獎 |
孫 健 | 線的認識 | 威海市高區(qū)恒山實驗學校 | 壹等獎 |
曹 紅 | 圖形的周長 | 淄博市高新區(qū)第六小學 | 壹等獎 |
張琳琳 | 小數(shù)的初步認識 | 濟南市天橋區(qū)大橋鎮(zhèn)第二中心小學 | 壹等獎 |
任 婷 | 9加幾 | 濟寧市嘉祥縣疃里鎮(zhèn)中心小學 | 貳等獎 |
付 燕 | 用字母表示數(shù) | 東營市東營區(qū)黃河路街道中心小學 | 貳等獎 |
崔金紅 | 分數(shù)的初步認識 | 濱州市博興縣興福鎮(zhèn)中心小學 | 貳等獎 |
李 玲 | 混合運算 | 泰安市肥城市石橫鎮(zhèn)中心小學 | 貳等獎 |
牛免功 | 分數(shù)的初步認識 | 聊城市茌平縣肖家莊鎮(zhèn)田莊小學 | 貳等獎 |
趙 月 | 植樹問題 | 德州市齊河縣焦廟鎮(zhèn)中心小學 | 貳等獎 |
徐妮娜 | 認識圖形 | 濰坊市寒亭區(qū)外國語小學 | 貳等獎 |
甄志強 | 植樹問題 | 日照市嵐山區(qū)高興鎮(zhèn)興業(yè)小學 | 貳等獎 |
王麗莉 | 分數(shù)的初步認識 | 萊蕪市鋼城區(qū)顏莊中心小學 | 貳等獎 |
仝玉梅 | 用2-5的乘法口訣求商 | 菏澤市鄆城縣潘渡鎮(zhèn)中心小學 | 貳等獎 |
山東省教育科學研究院
2016年12月28日